| 3 cuotas de $110.627,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.881,39 |
| 1 cuota de $331.881,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.881,39 |
| 1 cuota de $331.881,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.881,39 |
| 3 cuotas de $120.716,32 | Total $362.148,97 | |
| 6 cuotas de $65.657,20 | Total $393.943,21 | |
| 9 cuotas de $55.014,87 | Total $495.133,85 | |
| 12 cuotas de $46.510,41 | Total $558.124,93 |
| 3 cuotas de $121.988,53 | Total $365.965,61 | |
| 6 cuotas de $66.923,88 | Total $401.543,29 | |
| 9 cuotas de $59.587,46 | Total $536.287,14 | |
| 12 cuotas de $51.198,23 | Total $614.378,83 |
| 3 cuotas de $128.958,04 | Total $386.874,14 | |
| 6 cuotas de $72.112,29 | Total $432.673,77 |
| 3 cuotas de $110.627,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.881,39 |
| 1 cuota de $331.881,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.881,39 |
| 2 cuotas de $200.887,80 | Total $401.775,61 | |
| 3 cuotas de $136.978,51 | Total $410.935,54 | |
| 6 cuotas de $73.091,34 | Total $438.548,07 | |
| 9 cuotas de $52.905,58 | Total $476.150,23 | |
| 12 cuotas de $42.975,87 | Total $515.710,49 | |
| 24 cuotas de $29.314,80 | Total $703.555,36 |
| 3 cuotas de $138.704,29 | Total $416.112,89 | |
| 6 cuotas de $76.537,38 | Total $459.224,28 |
| 3 cuotas de $145.529,99 | Total $436.589,97 | |
| 6 cuotas de $81.764,51 | Total $490.587,07 | |
| 9 cuotas de $62.253,57 | Total $560.282,16 | |
| 12 cuotas de $51.701,58 | Total $620.419,07 |
| 18 cuotas de $33.348,54 | Total $600.273,87 |
Dispositivo de colaboración a distancia con cámara y micrófono.
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10, macOS 14, macOS 13, macOS 12, Chrome OS | ||
|---|---|---|---|
| Interfaz | USB (Tipo-C): USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink, HDMI: Versión 1.4, Resolución: 720 x 480, 1280 x 720, 1366 x 768, 1920 x 1080, Velocidad de fotogramas: 30 fps, HDCP: Versión 1.4, HDMI-CEC: Control de energía / Selección de entrada, Bluetooth, Red Wi-Fi | ||
| Instalación | Instalación sobre la pantalla (grosor de hasta 50 mm): Pata integrada. Instalación sobre la pantalla (rígida): BRK-WL1 y BRK-TV1/BRK-TV2 (opcionales). Instalación debajo de la pantalla: BRK-WL1 y BRK-TV1/BRK-TV2 (opcionales). Instalación en pared: BRK-WL1 (opcional). Instalación en trípode: Orificio para tornillo de trípode integrado. | ||
| Audio | Micrófonos | Hexamicrófono (6x MEMS) | |
| Cobertura del micrófono | Captación de audio frontal de 110 grados, distancia máxima: 6,0 m (19,6 pies, formación de haces con enfoque facial desactivada) / 3,0 m (9,8 pies, formación de haces con enfoque facial activada) | ||
| Ancho de banda de frecuencia | 100 Hz – 16 kHz | ||
| Procesamiento de señales | Cancelador de eco adaptativo, reducción de ruido, seguimiento automático, control automático de ganancia, ecualizador de sala automático, eliminación de reverberación, SoundCap Eye (formación de haces con enfoque facial, autosilencio, balanceador de volumen automático) | ||
| Cámara y vídeo | Campo de visión | (4K) Diagonal: 120 grados, Horizontal: 110 grados | |
| Distancia de enfoque | 0,5 m (1,6 pies) a ∞ | ||
| Velocidad de fotogramas | 6 fps, 7,5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps | ||
| Resolución | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 *Cuando se utiliza una resolución de 3840 x 2160 o 2560 x 1440, se necesitan cables opcionales (CBL-L10AC o CBL-L25AC) con USB 3.0 o superior. | ||
| Formato de salida USB | YUY2, MJPEG, NV12 | ||
| Control de fotogramas | Encuadre inteligente (grupo, individual, seguimiento de orador) o manual, paneo, inclinación y zoom (PTZ), preajuste configurable x 2, relación de zoom máxima: 5.0x, distancia máxima de detección de personas: 4.5 m | ||
| Interfaz de usuario | Mando a distancia | Encendido, Silencio del micrófono x 2, Volumen del altavoz, ePTZ de la cámara, Encuadre inteligente ACTIVADO/DESACTIVADO, Preajuste de cámara x 2, Control del menú OSD | |
| Menú OSD | Área de reuniones, modo de encuadre inteligente, preajuste de cámara, micrófono, altavoz, Bluetooth | ||
| Gerente de Servicio al Cliente de Yamaha | Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10 (64 bits), macOS 14, macOS 13, macOS 12, Chrome OS | |
| Funciones | Monitor de estado del dispositivo, Configuración de seguridad, Configuración de energía, Configuración de audio, Configuración de cámara, Configuración de encuadre inteligente, Configuración de Bluetooth, Configuración de pantalla HDMI, Configuración de red (Wi-Fi), Configuración de NTP, Actualización de firmware, Configuración predeterminada de fábrica, Recuperación de registros | ||
